Wohnungsfinder

  • von OG 3
    bis OG 14
  • von 1
    bis 5
  • von 40
    bis 400
Wohnung Wohnungstyp Geschoss Zimmer Wohnfläche Ausrichtung Status Kaufpreis EUR Grundriss Anfrage
03 AP 3 2 78,14 m2 Südwesten verfügbar 1.055.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
04 AP 3 2 67,84 m2 Süden verfügbar 984.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
05 AP 3 1 45,85 m2 Süden verfügbar 665.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
07 AP 3 2 99,43 m2 Südosten verfügbar 1.442.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
08 AP 3 2 119,42 m2 Nordosten verfügbar 1.565.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
11 AP 4 2 77,66 m2 Südwesten verfügbar 1.107.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
12 AP 4 2 66,91 m2 Süden verfügbar 1.020.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
13 AP 4 1 46,06 m2 Süden verfügbar 702.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
14 AP 4 2 59,69 m2 Süden verfügbar 910.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
15 AP 4 3 125,91 m2 Südosten verfügbar 1.826.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
16 AP 4 2 94,66 m2 Nordosten verfügbar 1.278.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
20 AP 5 2 67,99 m2 Süden verfügbar 1.088.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
21 AP 5 1 45,78 m2 Süden verfügbar 733.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
23 AP 5 2 100,67 m2 Südosten verfügbar 1.535.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
24 AP 5 2 120,4 m2 Nordosten verfügbar 1.746.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
27 AP 6 2 77,73 m2 Südwesten verfügbar 1.223.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
28 AP 6 2 67,05 m2 Süden verfügbar 1.123.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
29 AP 6 1 45,87 m2 Süden verfügbar 770.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
30 AP 6 2 59,72 m2 Süden verfügbar 1.000.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
32 AP 6 2 94,93 m2 Nordosten verfügbar 1.448.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
33 AP 7 3 107,17 m2 Nordwesten verfügbar 1.983.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
36 AP 7 2 66,87 m2 Süden verfügbar 1.170.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
37 AP 7 1 46,05 m2 Süden verfügbar 806.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
39 AP 7 3 125,99 m2 Südosten verfügbar 2.110.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
40 AP 7 2 95,11 m2 Nordosten verfügbar 1.522.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
51 AP 9 1 47,67 m2 Süden verfügbar 965.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
52 AP 9 1 45,96 m2 Süden verfügbar 931.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
53 AP 9 1 42,99 m2 Süden verfügbar 871.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
54 AP 9 3 119,64 m2 Südosten verfügbar 2.333.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
55 AP 9 2 120,61 m2 Nordosten verfügbar 2.352.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
56 AP 10 3 170,95 m2 Nordwesten verfügbar 3.675.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
58 AP 10 1 47,53 m2 Süden verfügbar 998.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
61 AP 10 3 119,59 m2 Südosten verfügbar 2.452.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
62 AP 10 2 120,6 m2 Nordosten verfügbar 2.472.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
77 AP 13 3 173,19 m2 Nordwesten verfügbar 4.113.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
79 AP 13 1 45,88 m2 Süden verfügbar 1.067.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
80 AP 13 1 46,06 m2 Süden verfügbar 1.071.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
82 AP 13 3 126,4 m2 Südosten verfügbar 2.907.500,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
83 AP 13 2 95,33 m2 Nordosten verfügbar 2.193.000,00 Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
84 PH 14 5 395,76 m2 Südwesten verkauft Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
85 PH 14 3 107,74 m2 Süden verfügbar auf Anfrage Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden
86 PH 14 4 285,3 m2 Südosten verfügbar auf Anfrage Details ansehen Grundriss herunterladen Anfrage senden